![[RÉSULTATS] Premiers résultats à l'enseignement supérieur](/images/stan/resultats_lauriers.jpg)
[BAC 2019] Résultats définitifs
Voici les résultats définitifs du Bac 2019, bravo à tous les lycéens !!!
Série | Nbre de candidats | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Mention P | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Générale | 181 | 181 | 53 (29%) | 66 (36%) | 40 (22%) | 22 (12%) | 100% |
STMG | 25 | 25 | 1 (4%) | 8 (32%) | 12 (48%) | 4 (16%) | 100% |
Total | 206 | 206 | 54 (26%) | 74 (36%) | 52 (25%) | 24 (13%) | 100% |
26% | |||||||
62% | |||||||
87% |