Bac / Résultats
Résultats Baccalauréat 2018
Série | Nbre de candidats | Admis | Mention TB avec félicitations du jury | Mention TB | Mention B | Mention AB | Mention P | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Générale | 188 | 188 | 9 (4,8%) | 36 (19,1%) | 72 (38,3%) | 61 (32,4%) | 10 (5,3%) | 100% |
STMG | 22 | 22 | - | - | 3 (13,6%) | 10 (45,5%) | 9 (40,9%) | 100% |
Total | 210 | 210 | 9 (4,3%) | 36 (17,1%) | 75 (35,7%) | 71 (33,8%) | 18 (9%) | 100% |
21,4% | ||||||||
57,1% | ||||||||
90,9% |