Bac / Résultats
Résultats Baccalauréat
Série | Nbre de candidats | Admis | Mention TB avec félicitations du jury | Mention TB | Mention B | Mention AB | Mention P | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Générale | 144 | 144 | 7 (4,9%) | 28 (19,4%) | 52 (36,1%) | 45 (31,3%) | 12 (8,3%) | 100% |
STMG | 21 | 21 | - | 1 (4,8%) | 6 (28,6%) | 11 (52,4%) | 3 (14,2%) | 100% |
Total | 165 | 165 | 7 (4,2%) | 29 (17,6%) | 58 (35,2%) | 56 (34%) | 15 (9%) | 100% |
21,8% | ||||||||
57% | ||||||||
91% |